<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.mediahelp.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediahelp.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 11:25:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Köpta sökord ökar kraftigt</title>
		<link>http://www.mediahelp.se/kopta-sokord-okar-kraftigt/</link>
		<comments>http://www.mediahelp.se/kopta-sokord-okar-kraftigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 23:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediahelp.se/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Tillväxten i Sverige har tagit fart igen och många företag satsar en större del av sin budget på reklam. Den reklamkategori som växer mest är köpta sökord på internet. Branschbedömare tror att det fortsätter så. Den så kallade sökordsmarknadsföringen växer kraftigt. Förra året omsatte den nästan två miljarder kronor, enligt siffror från Institutet för reklam- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tillväxten i Sverige har tagit fart igen och många företag satsar en  större del av sin budget på reklam. Den reklamkategori som växer mest är  köpta sökord på internet. Branschbedömare tror att det fortsätter så.</p>
<p>Den så kallade sökordsmarknadsföringen växer kraftigt. Förra året  omsatte den nästan två miljarder kronor, enligt siffror från Institutet  för reklam- och mediestatistik. Det är tre gånger så mycket som för bara  fem år sedan.</p>
<p>Under samma period har omsättningen för all slags reklam bara ökat med 2 procent.</p>
<p>– Nu börjar vi dessutom göra sökningar i våra smarta telefoner. Det blir  ytterligare en marknad för sökmotorföretagen att kapitalisera på, säger Tobias Hedström, chefsanalytiker på Institutet för reklam- och mediestatistik.</p>
<h3>
Annonsera med sökord</h3>
<p>Att köpa ett sökord kan kosta alltifrån några ören till flera hundra  kronor per klick. Vilka sökord som är populärast att köpa varierar under  året. Ord som &#8221;poker&#8221;, &#8221;resor&#8221; och &#8221;hotell&#8221; ligger alltid i topp.</p>
<p>Ord som &#8221;bilförsäkring&#8221; hör till den dyrare kategorin och kan kosta mellan 20 och 40 kronor.</p>
<p>Få annonsörer gör att ord som sushi inte kostar mer än 2-3 kronor per  klick, trots att det görs mellan 20.000 och 30.000 sökningar per månad  på ordet &#8221;sushi&#8221;.</p>
<p><strong>Prisexempel:<br />
</strong>Sommardäck 3-7 kr/klick<br />
Påsk, påskägg 2-5 kr/klick<br />
Bilförsäkring 20-40 kr/klick</p>
<p>Källa: sr.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediahelp.se/kopta-sokord-okar-kraftigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varning för bluffaktura!</title>
		<link>http://www.mediahelp.se/varning-for-bluffaktura/</link>
		<comments>http://www.mediahelp.se/varning-for-bluffaktura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediahelp.se/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Lokaldelen meddelar att ett stort antal företag fått faktura från ett företag som använder sig av namnet lokaladelen.se På fakturan finns en gul logotyp i form av texten: LOKALADELEN.SE, logotypen är placerad längst upp i vänstra hörnet på fakturan. Bankgirot på fakturan är 248-8930 och organisationsnummer är: 556746-9605, det går till företaget Maelle AB i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lokaldelen</strong> meddelar att ett stort antal företag fått faktura från ett företag som använder sig av namnet lokaladelen.se </p>
<p>På fakturan finns en gul logotyp i form av texten: LOKALADELEN.SE, logotypen är placerad längst upp i vänstra hörnet på fakturan.<br />
Bankgirot på fakturan är 248-8930 och organisationsnummer är: 556746-9605, det går till företaget Maelle AB i Enskededalen.</p>
<p>Kontakta gärna oss om ni får en faktura från detta företag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediahelp.se/varning-for-bluffaktura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se upp för bluffakturor</title>
		<link>http://www.mediahelp.se/nyheter-bluffaktura/</link>
		<comments>http://www.mediahelp.se/nyheter-bluffaktura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediahelp.se/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Snart börjar semestern, och bluffakturorna kommer då allt som oftast. Redan nu har det dock kommit oss till känna att någon försöker snylta på eniros varumärke. Så får du en faktura från enrio, ring oss på mediahelp så kan vi kontrollera så att den riktig. Den bluffaktura som är i omlopp just nu ser ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Snart börjar semestern, och bluffakturorna kommer då allt som oftast.<br />
Redan nu har det dock kommit oss till känna att någon försöker snylta på eniros varumärke.<br />
Så får du en faktura från enrio, ring oss på mediahelp så kan vi kontrollera så att den riktig.</p>
<p><strong>Den  bluffaktura som är i omlopp just nu ser ut så här:</strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-104" title="eniro_fake" src="http://www.mediahelp.se/wp-content/uploads/2010/06/eniro_fake1.png" alt="" width="202" height="130" /></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">För att kontrollera faktura, ring: 018-4906390 </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediahelp.se/nyheter-bluffaktura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediahelp lanserar ny hemsida &amp; kontor</title>
		<link>http://www.mediahelp.se/nyheter1/</link>
		<comments>http://www.mediahelp.se/nyheter1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediahelp.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Vi har under senaste månaden haft Sofia Jensen som driver för inredningsföretaget. Rumsligt på kontoret för ansiktslyftning av våra utrymmen. Bilder kommer upp inom kort under &#8221;Om oss&#8221; &#8211; &#8221;Vårt Kontor&#8221;. När vi renoverade kontoret så fick i en briljant idé om att fixa till hemsidan, här ser ni resultatet. Välkomna!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har under senaste månaden haft Sofia Jensen som driver för inredningsföretaget. Rumsligt på kontoret för ansiktslyftning av våra utrymmen.<br />
Bilder kommer upp inom kort under &#8221;Om oss&#8221; &#8211; &#8221;Vårt Kontor&#8221;.</p>
<p>När vi renoverade kontoret så fick i en briljant idé om att fixa till hemsidan, här ser ni resultatet.</p>
<p>Välkomna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mediahelp.se/nyheter1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

